-
Feuille d'acier inoxydable d'ascenseur
-
Feuille d'acier inoxydable d'ondulation de l'eau
-
Feuille gravée à l'eau-forte d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable laminée à froid
-
garniture de carrelage en acier inoxydable
-
Tôle d'acier inoxydable gaufrée
-
Feuille d'acier inoxydable de délié
-
Fabrication en métal d'acier inoxydable
-
Feuille décorative d'acier inoxydable
-
Feuille colorée d'acier inoxydable
-
Diviseur de pièce d'acier inoxydable
1240mm Largeur 201 J2 Tôle d'acier Stanless laminée à froid
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | MBT |
Certification | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Numéro de modèle | 201 |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | US$ 1200-1500 per ton |
Détails d'emballage | Carte de papier/poche/sac d'Opp |
Délai de livraison | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 7000-8000 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTaper | Plaque d'acier inoxydable laminée à froid | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Noter | 201 acier inoxydable | Forme | Appartement |
Technique | Laminé à froid | Traitement de surface | 2B |
Caractéristique | Durable | ||
Mettre en évidence | Ensemble de couverts d'acier inoxydable d'ASTM,PVD a enduit l'ensemble de couverts d'acier inoxydable,tasse sippy d'acier inoxydable avec la paille |
1240mm Largeur 201 J2 Tôle d'acier Stanless laminée à froid
- Catégorie : acier inoxydable 201
- Forme:Plat
- Technique :Laminé à froid
- Caractéristique:Durable
- Longueur : au besoin
- Largeur : 3mm-1500mm ou au besoin
- Épaisseur : 0,3-3,0 mm ou selon les besoins
- Traitement de surface : 2B
- Délai d'expédition : Dans les 15-20 jours ouvrables après réception du dépôt ou L/C
- Emballage d'exportation: Convient à tous les types de transport, ou selon les besoins
Composition chimique et propriétés mécaniques des bobines en acier inoxydable | |||||||||
Noter | Composition chimique (%) | Performances mécaniques | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | mois | Dureté | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Informations sur les bobines/feuilles/plaques en acier inoxydable laminé à froid | |||||||||
Technique |
Surface finie |
Série de qualité |
Épaisseur(mm) |
Largeur(mm) | |||||
Dimension principale | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminé à froid | 2B | 201/304/316L | 0,25-3,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
NO.4/Délié/Miroir/Linge SB | 201/304/316L | 0.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BA | 201/304 | 0,20-1,80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ |
|
FAQ
Q1 : QUI EST MEIBAOTAI ?
A1: Meibaotai Stainless Steel Products Co., Ltd., qui est la plus grande base de fabrication et de stockage de produits en acier inoxydable pour le sud de la Chine.
Q2 : COMMENT PUIS-JE OBTENIR UN ÉCHANTILLON ?
A2: Grâce à la livraison express internationale, comme UPS,DHL,TNT.
Q3 : QUELS TYPES DE PAIEMENT ACCEPTEZ-VOUS ?
A3 : Les types de paiement que nous utilisons habituellement L/C et T/T.
Q4 : QU'EN EST-IL DE VOTRE DÉLAI DE LIVRAISON ?
A4 : 7 à 15 jours pour les produits ponctuels et 30 à 45 jours pour les produits personnalisés.
Q5 : VERS QUELS RÉGIONS ET PAYS EXPORTEZ-VOUS PRINCIPALEMENT ?
A5: Nous avons exporté vers plus de 30 pays, principalement au Moyen-Orient, en Asie et en Europe.
Q6 : QUEL TYPE D'EMBALLAGE POUVEZ-VOUS PRODUIRE ?
A6 : carte papier/pochette/sac d'opp.