| Nom De Marque: | MBT |
| Numéro De Modèle: | 201 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 tonne |
| Prix: | US$ 1200-1500 per ton |
| Détails De L'emballage: | Papier imperméable et bande d'acier emballés. |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Composition chimique et propriétés mécaniques des bobines en acier inoxydable | |||||||||
| Grade | Composition chimique (%) | Performance mécanique | |||||||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Dureté | |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 / 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.5/5. Je vous en prie.5 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0/11. Je vous en prie.0 | 18- Je ne sais pas.00 | - | Le taux d'humidité doit être supérieur ou égal à: |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14. Je suis désolé.00 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| autres | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14. Je suis désolé.00 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≤ 0060 | 11.5/13. Je vous en prie.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 16.00/18. Je suis désolé.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| Informations sur les bobines/feuilles/plaques en acier inoxydable laminées à froid | |||||||||
|
Technique |
Surface finie |
Série de grades |
Épaisseur ((mm) |
Largeur ((mm) | |||||
| Dimension principale | |||||||||
| 20 à 850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| D'une épaisseur n'excédant | 2B | Pour les appareils à moteur à combustion | 0.25 à 3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 410S/430 | 0.25 à 2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NO.4/Ligne de cheveux/Miroir/Lin SB | Pour les appareils à moteur à combustion | 0Un.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0.25 à 2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Le titre | Le nombre de personnes concernées | 0.20 à 1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0.25 à 2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | 410S/430 | 0.25 à 2.00 | √ | √ | √ | √ |
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
Q1: Où se trouve MEIBAOTAI?
R1: Notre société est située à FOSHAN GUANGDONG CHINE.
Adresse de l'usine: bâtiment de l'usine A2-3, rue Sanshan Huadao Nord, district de Nanhai, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine
Adresse du bureau d'exportation: salle 1919, étage 19, bâtiment Veinna, Chencun, Shunde, Foshan, Guangdong, Chine
Q2: Comment puis-je obtenir un échantillon?
A2: Par la livraison express internationale, comme UPS, DHL, TNT.
Q3: Pouvons-nous obtenir un échantillon avant une commande formelle
A3: oui, nous pouvons fournir un échantillon avant la commande. vérifier un échantillon est le meilleur moyen de comprendre la qualité des détails.
Q4: Quel type d'emballage pourriez-vous produire?
A4: papier imperméable et bande d'acier emballé.
Q5: Quels types de paiement acceptez-vous?
R5: Les modes de paiement que nous utilisons habituellement sont L/C et T/T.
Q6: Comment votre entreprise procède-t-elle en matière de contrôle de qualité?
R6: Nous continuerons à suivre les commentaires de nos produits des clients et c'est ce qui nous différencie des autres fournisseurs.
Q7: Et votre délai de livraison?
A7: 7 à 15 jours pour les produits au comptant et 30 à 45 jours pour les produits personnalisés
Q8: Pouvons-nous mettre notre logo sur les produits?
A8: Oui.Vous devez avoir votre propre logo ou marque sur eux..Alors assurez-vous que si vous avez besoin de nous mettre le logo sur les produits.Vous pouvez nous fournir le format et le détail,nous le ferons pour vous.
Domaine d'application
Je ne veux pas.4, être largement appliqué à la décoration architecturale, telle que la décoration d'ascenseurs, les portes de luxe, les projets extérieurs, la décoration murale, les panneaux publicitaires, les articles sanitaires, le plafond, le couloir,salle de l'hôtel, façade de magasin, etc.
Pour les meubles, les ustensiles de cuisine, l'industrie alimentaire, l'industrie électronique, les équipements médicaux, etc.