-
Feuille d'acier inoxydable d'ascenseur
-
Feuille d'acier inoxydable d'ondulation de l'eau
-
Feuille gravée à l'eau-forte d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable laminée à froid
-
garniture de carrelage en acier inoxydable
-
Tôle d'acier inoxydable gaufrée
-
Feuille d'acier inoxydable de délié
-
Fabrication en métal d'acier inoxydable
-
Feuille décorative d'acier inoxydable
-
Feuille colorée d'acier inoxydable
-
Diviseur de pièce d'acier inoxydable
Plaque plate NO.4 201 en acier inoxydable 4x8 laminée à froid
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | MBT |
Certification | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Numéro de modèle | 201 |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | US$ 1200-1500 per ton |
Détails d'emballage | Papier imperméable et bande d'acier emballés. |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 7 000 à 8 000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLe type | Plaque d'acier inoxydable laminée à froid | La norme | Pour les appareils de traitement de l'air, les normes ISO/IEC 9601 et ISO/IEC 9602 doivent être remp |
---|---|---|---|
Grade | 201 Acier inoxydable | Forme | à plat |
Technique | laminés à froid | Traitement de surface | Je ne veux pas.4 |
Caractéristique | Durabilité | ||
Mettre en évidence | 4x8 tôles en acier inoxydable laminées à froid,201 tôles en acier inoxydable |
- Grade:201: acier inoxydable
- Forme: plat
- Technique: laminé à froid
- Caractéristique:durable
- Longueur: selon les besoins
- Traitement de surface: n° 4 ou selon les exigences du client
- Matériau:201,304, 304L,316, 316L, 410, 430 et ainsi de suite
Composition chimique et propriétés mécaniques des bobines en acier inoxydable | |||||||||
Grade | Composition chimique (%) | Performance mécanique | |||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Dureté | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 / 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.5/5. Je vous en prie.5 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0/11. Je vous en prie.0 | 18- Je ne sais pas.00 | - | Le taux d'humidité doit être supérieur ou égal à: |
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14. Je suis désolé.00 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
autres | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14. Je suis désolé.00 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≤ 0060 | 11.5/13. Je vous en prie.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 16.00/18. Je suis désolé.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Informations sur les bobines/feuilles/plaques en acier inoxydable laminées à froid | |||||||||
Technique |
Surface finie |
Série de grades |
Épaisseur ((mm) |
Largeur ((mm) | |||||
Dimension principale | |||||||||
20 à 850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
D'une épaisseur n'excédant | 2B | Pour les appareils à moteur à combustion | 0.25 à 3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 0.25 à 2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
NO.4/Ligne de cheveux/Miroir/Lin SB | Pour les appareils à moteur à combustion | 0Un.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0.25 à 2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Le titre | Le nombre de personnes concernées | 0.20 à 1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25 à 2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | 410S/430 | 0.25 à 2.00 | √ | √ | √ | √ |
|
Questions fréquentes
Q1: et votre délai de livraison?
R1: 7 à 15 jours pour les produits au comptant et 30 à 45 jours pour les produits personnalisés.
Q2: Comment puis-je obtenir un échantillon?
A2: Par la livraison express internationale, comme UPS, DHL, TNT.
Q3: Pouvons-nous obtenir un échantillon avant une commande formelle?
A3: oui, nous pouvons fournir un échantillon avant la commande. vérifier un échantillon est le meilleur moyen de comprendre la qualité des détails.
Q4: Comment votre entreprise procède-t-elle en matière de contrôle de qualité?
R4: Nous continuerons à suivre les commentaires de nos produits des clients et c'est ce qui nous différencie des autres fournisseurs.
Q5: Quels types de paiement acceptez-vous?
R5: Les modes de paiement que nous utilisons habituellement sont L/C et T/T.
Description de la bobine en acier inoxydable laminée à froid
Les propriétés de l'acier inoxydable sont la résistance à la corrosion, la ductilité élevée, l'apparence attrayante et le faible entretien.
L'acier inoxydable contient du chrome qui confère les propriétés de résistance à la corrosion à haute température.L'acier inoxydable résiste aux environnements corrosifs ou chimiques en raison de sa surface lisseLes produits en acier inoxydable sont sûrs pour une utilisation à long terme avec une excellente résistance à la fatigue corrosive.