| Nom De Marque: | MBT |
| Numéro De Modèle: | 304 |
| Quantité Minimale De Commande: | PCs 1 |
| Prix: | 10-40 USD |
| Détails De L'emballage: | Cas en bois |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Cette feuille d'acier inoxydable est largement utilisée dans les applications à haute température, les dispositifs médicaux, les matériaux de construction, la transformation chimique, l'industrie alimentaire, l'agriculture et les composants de navires.Elle s'applique également aux emballages d'aliments et de boissons., fournitures de cuisine, équipements de transport, bandes transporteuses, véhicules, fixations, ressorts et applications de dépistage.
| Le type | Plaque d'acier inoxydable décoratif |
| La norme | Pour les appareils de traitement de l'air, les normes ISO/IEC 9601 et ISO/IEC 9602 doivent être remplies. |
| Grade | 304 acier inoxydable |
| Forme | Plaque |
| Technique | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage et d'un dispositif d'éclairage. |
| Couche de couleur | L'argent/or/rose/champagne or/noir |
| Traitement de surface | Brossé / 8k |
| Taille régulière | Pour les appareils de surveillance des risques, les mesures suivantes doivent être prises: |
| Utilisation | Plafond/mur |
| Emballage | Étui en bois |
| Matériel d'origine | Les prix de vente sont calculés sur la base des prix du produit. |
| Film en PVC | Le laser PVC/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC épaisseur 70-100 microns Le laser PVC/double 70 microns PVC noir et blanc |
| Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Dureté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 / 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.5/5. Je vous en prie.5 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0/11. Je vous en prie.0 | 18- Je ne sais pas.00 | - | Le taux d'humidité doit être supérieur ou égal à: |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14. Je suis désolé.00 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| autres | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14. Je suis désolé.00 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≤ 0060 | 11.5/13. Je vous en prie.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 16.00/18. Je suis désolé.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Les plaques d'acier inoxydable couleur sont de plus en plus populaires pour diverses applications.couleurs durablesCes plaques d'acier inoxydable de couleur conservent toutes les propriétés physiques, chimiques,les propriétés mécaniques de l'acier inoxydable standard tout en offrant une résistance accrue à la corrosion par rapport aux surfaces non traitées.