| Nom De Marque: | MBT |
| Numéro De Modèle: | 201 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 PCS |
| Prix: | 30-40 USD |
| Détails De L'emballage: | boîtier en bois |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Les plaques d'acier inoxydable de couleur sont de plus en plus populaires pour leur combinaison unique de résistance au métal et de couleurs vives et durables.produits chimiques, et les propriétés mécaniques de l'acier inoxydable standard tout en offrant une résistance accrue à la corrosion.
| Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Dureté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 / 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.5/5. Je vous en prie.5 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | - | Le taux d'humidité doit être supérieur ou égal à: |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0/11. Je vous en prie.0 | 18- Je ne sais pas.00 | - | Le taux d'humidité doit être supérieur ou égal à: |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14. Je suis désolé.00 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | 2.00/3.00 | Le taux d'humidité doit être supérieur ou égal à: |
| autres | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14. Je suis désolé.00 | 16.0/18. Je suis désolé.0 | 2.00/3.00 | Le taux d'humidité doit être supérieur ou égal à: |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≤ 0060 | 11.5/13. Je vous en prie.5 | - | Le taux d'humidité de l'eau est de 0,8 g/l. |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 16.00/18. Je suis désolé.00 | - | Le taux d'humidité de l'eau est de 0,8 g/l. |
Nos feuilles d'acier inoxydable de finition miroir offrent une large gamme de couleurs pour répondre aux exigences visuelles diverses.excellente résistance à la rouille et à la corrosionLa surface est finie avec un vernis BA ou 2B (finition miroir n° 8),fournissant une grande brillance et une grande réflectivité pour des expériences visuelles uniques dans les applications intérieures ou extérieures.
La finition en relief est créée à l'aide de moules concaves et convexes pour former des motifs sur l'acier inoxydable sous pression.et une apparence tridimensionnelle distinctive.
Nos tôles en acier inoxydable en relief sont durables, durables et résistantes aux rayures.Nous pouvons également créer des motifs en relief personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques du projet.